Баш – Кайыңды айыл аймагынын айыл өкмөтүндө 2019-жылдын 16-апрель күнү саат 10- 00 дө Мамлекеттик фондунун (МАФ) жерлерине аукцион өткөрүлөт

Баш – Кайыңды айыл аймагынын айыл өкмөтүндө 2019-жылдын 16-апрель күнү саат 10- 00 дө  Мамлекеттик фондунун  (МАФ) жерлерине аукцион өткөрүлөт

 Аукцион өтүүчү орду Баш – Кайыды айылдык клубу

Документтер 11- апрель  саат 17-30 чейин кабыл аланат

 Аукцион шарттары толугу менен МАФ 2019- ж

 

Лот № Контурдун номери жана буга чейин пайдаланган ижарачынын А.А. Жер участогунун аянты (га) Жердин туру Ижара мооноту Баштапкы ижара акы лот учун. Мындан тышкары 1 га дан ашык койюулган лоттор учун ар бир га учун толонот (сом) Кепилдик толом лот учун. 1 гадан ашык койюулган лоттор учун ар бир га учун толонот     (сом) Аукцион кадамы . 1 гадан ашык койюулган лоттор учун ар бир га учун (сом Ижара акыны толоо шарттары Жер салыгы 1 га учун толом (сом) Социалдык толом 1 га жер учун бир жылга (сом)
1 №3                            Жыгач Коргон   Шайлообек у Н 1 Сугат 5 1000 1000 100 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
2 №3                             Жыгач Коргон Байбагышов К 1 Сугат 5 1000 1000 100 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
3 №3                             Жыгач Коргон Момуналиев Б 0,5 Сугат 5 1000 1000 100 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
4 №3                             Жыгач Коргон   Кадыров К 1 Сугат 5 1000 1000 100 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
5 №3                            Жыгач Коргон Момуналиев Б 1 Сугат 5 1000 1000 100 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
6 №3                             Жыгач Коргон   Алгожоев А 1 Сугат 5 1000 1000 100 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
7 №3                            Жыгач Коргон   Алгожоев А 1 Сугат 5 1000 1000 100 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
8 №3                             Жыгач Коргон  Алгожоев А 0,5 Сугат 5 1000 1000 100 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
9 №3                            Жыгач Коргон Молдакунов Б 1 Сугат 5 1000 1000 100 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
10 №3                            Жыгач Коргон      Мусаев Ж 1 Сугат 5 1000 1000 100 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
11 №3                            Жыгач Коргон       Аалиев Ш 1 Сугат 5 1000 1000 100 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
12 №134                               Чон Добо       Момуналиев Б 1 Сугат 5 1000 1000 100 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
13 №134                              Чон Добо          Жанузаков Ж 1 Сугат 5 1000 1000 100 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
14 №21                               15Таш жолдун асты Дуйшаоиев А 1 Сугат 5 1000 1000 100 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
15 №21                               Таш жолдун асты Дуйшаоиев А 1 Сугат 5 1000 1000 100 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
16 №21                               Таш жолдун асты Дуйшаоиев С 1 Сугат 5 1000 1000 100 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
17 №495                              Кок Жар             Ногойбаев Ы 1 Сугат 5 1000 1000 100 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
18 №495                              Кок Жар                Ногойбаев Ы 1 Сугат 5 1000 1000 100 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
19 №733-28.36 Большевиктин чыгышы Тартаков И 1 Сугат 5 1000 1000 100 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
20 №733-28.36 Большевиктин чыгышы Каратаев М 0,60 Сугат 5 1000 1000 100 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
21 №733-28.36 Большевиктин чыгышы Жунусов Т 1 Сугат 5 1000 1000 100 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
22 №733-28.36 Большевиктин чыгышы Жунусов Б 1 Сугат 5 1000 1000 100 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
23 №733-28.36 Большевиктин чыгышы Асылбеков К 1 Сугат 5 1000 1000 100 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
24 №662 Кайрак     Жумаков К 7 Кайрак 5 200 200 50 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 198 380
25 №254-255     Комплекстин чыгышы Исаев К 2 Сугат 5 500 200 50 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
26 №254-255     Комплекстин чыгышы Исаев К 2 Сугат 5 500 200 50 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
27 №254-255     Комплекстин чыгышы Нуралиев М 2 Сугат 5 500 200 50 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
28 №254-255     Комплекстин чыгышы Нуралиев М 2,5 Сугат 5 500 200 50 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
29 №254-255     Комплекстин чыгышы Бейшекеев С 2 Сугат 5 500 200 50 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
30 №254-255     Комплекстин чыгышы Бейшекеева Ж 3 Сугат 5 500 200 50 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
31 №254-255     Комплекстин чыгышы Момуналиев Б 6 Сугат 5 500 200 50 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
32 №254-255     Комплекстин чыгышы Чыдыманов Т 1 Сугат 5 500 200 50 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
33 №254-255     Комплекстин чыгышы 5 Сугат 5 500 200 50 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
34 №254-255     Комплекстин чыгышы 5 Сугат 5 500 200 50 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
35 №254-255     Комплекстин чыгышы 5 Сугат 5 500 200 50 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
36 №254-255     Комплекстин чыгышы 5 Сугат 5 500 200 50 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
37 №254-255     Комплекстин чыгышы 5 Сугат 5 500 200 50 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
38 №254-255     Комплекстин чыгышы 5 Сугат 5 500 200 50 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
39 №254-255     Комплекстин чыгышы 5 Сугат 5 500 200 50 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
40 №254-255     Комплекстин чыгышы 5 Сугат 5 500 200 50 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
41 №254-255     Комплекстин чыгышы 5 Сугат 5 500 200 50 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
42 №254-255     Комплекстин чыгышы 4 Сугат 5 500 200 50 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
43 №179                    Комплекстин туурасы 5 Чоп чаб 5 150 50 50 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
44 №179            Комплекстин туурасы 5 Чоп чаб 5 150 50 50 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
45 №179            Комплекстин туурасы 5 Чоп чаб 5 150 50 50 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 11,28 21,7
46 №179            Комплекстин туурасы 6,6 Чоп чаб 5 150 50 50 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 11,28 21,7
47 №204                            Кара Тал 20 Чоп чаб 5 150 50 50 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 11,28 21,7
48 №204                               Кара Тал 22 Чоп чаб 5 150 50 50 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 11,28 21,7
49 №204                   Жамалдин сарай 11 Чоп чаб 5 150 50 50 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 11,28 21,7
50 №169                               Саз 10 Сугат 5 500 200 50 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191
51 №169                                Саз 10 Сугат 5 500 200 50 Ар бир жылдын 1-октябрына чейин 149,46 191

Добавить комментарий